| [公司新聞] 基于4A分子篩的光學-紅外功能材料制備及其性能調控研究 | 2026-02-03 | |
| 隨著新型光學偵察技術的快速發展,傳統的偽裝材料很容易被探測和識別。為對抗紅外偵察以及高光譜偵察,發展與之相對應的輻射降溫... | ||
| [公司新聞] 粉煤灰制備4A分子篩工藝研究 | 2026-02-03 | |
| 本文通過對粉煤灰成分的系統分析 ,論述了利用粉煤灰研制 4A分子篩的可行性 ,并對其制備工藝條件和產品性能進行了實驗研究... | ||
| [公司新聞] 基于4A分子篩的光學-紅外功能材料制備及其性能調控研究 | 2026-02-03 | |
| 隨著新型光學偵察技術的快速發展,傳統的偽裝材料很容易被探測和識別。為對抗紅外偵察以及高光譜偵察,發展與之相對應的輻射降溫... | ||
| [公司新聞] 中空玻璃3A分子篩用途 | 2026-01-26 | |
| 1.分子篩干燥劑成功的吸附中空玻璃生產時產生密封于中空玻璃空氣層內的水分及雜質; ... | ||
| [公司新聞] 河北匯鵬分子篩生產廠家中空玻璃分子篩干燥劑包裝和儲存 | 2026-01-26 | |
| 儲存:濕度不大于90*的室內:避免水、酸、堿、隔絕空氣保存。 3包裝:30Kg... | ||
| [公司新聞] 河北匯鵬分子篩生產廠家中空玻璃分子篩干燥劑產品介紹 | 2026-01-26 | |
| 中空玻璃分子篩產品型號3A分子篩,因起作用為中空玻璃專用分子篩而得名。 中空玻璃分子篩能同時吸附中空玻... | ||
| [公司新聞] 沸石L的形貌調控及生長機理研究進展 | 2026-01-21 | |
| 沸石L由鈣霞石籠和雙六元環交替連接形成一維孔道,孔徑0.71 nm,動力學直徑0.81 nm。這種結構賦予沸石L優異的選... | ||
| [公司新聞] 粉煤灰水熱合成A沸石及其生長機理研究 | 2026-01-21 | |
| 通過對粉煤灰水熱制備A型沸石實驗和晶體生長過程的研究,發現了A型沸石新的生長過程,并由此提出了新的水熱法合成A型沸石的生... | ||
| [公司新聞] A型沸石的水熱制備及生長機制研究 | 2026-01-21 | |
| 通過對A型沸石的水熱制備實驗和晶體生長過程的檢測表征研究,揭示了水熱體系A型沸石晶粒的生成經歷了前驅物溶解→成核并形成小... | ||
| [公司新聞] 沸石分子篩不能用于油和液態水 | 2026-01-19 | |
| 石油能堵塞沸石分子篩的孔。 尤其是,在再生時,油會碳化造成... | ||
| 共45頁 頁次:1/45頁 首頁上一頁1 2 3 4 5 下一頁尾頁 | ||
